
Brake Pad Dimensions:
| Manufacturer | Ferodo |
| Part Number | FRP3140Z |
| Pad Width | 139.8mm |
| Pad Height | 61.4mm |
| Radial Depth | 48.4mm |
| Thickness | mm |
| Compound | (Z/ZB) Dsuno |
| Barcode | 4044197744503 |
Competitor Cross Reference:
| AP Racing | CP6820D48 and CP5788D48 |
| Carbon Lorraine | 5036W50 and 4200 |
| Endless | RCP108 |
| Ferodo Racing | FRP3140 |
| Mintex | |
| Performance Friction | 7770 |
Compatiable Racing Calipers:
| AP Racing | CP6840, CP6830, and CP6831 |