
Size Chart - OMP Race Shoe
| USA Size | UK Size | CM | European Size |
|---|---|---|---|
| 1 | 13 (kids) | 21 | 32 |
| 2 | 1 | 22 | 33 |
| 3 | 2 | 23 | 34 |
| 3.5 | 2.5 | 23 | 35 |
| 4.5 | 3.5 | 23.5 | 36 |
| 5 | 4 | 24.5 | 37 |
| 6 | 5 | 25 | 38 |
| 6.5 | 5.5 | 25.5 | 39 |
| 7.5 | 6.5 | 26 | 40 |
| 8 | 7 | 27 | 41 |
| 9 | 8 | 27.5 | 42 |
| 10 | 9 | 28.1 | 43 |
| 10.5 | 9.5 | 28.7 | 44 |
| 11.5 | 10.5 | 29.5 | 45 |
| 12 | 11 | 30.2 | 46 |
| 13 | 12 | 31 | 47 |
| 14 | 13 | 31.5 | 48 |
OMP Tecnica Race Shoe
IC0-0836-A01
Soft and comfortable high quality leather shoes. Outer side made in soft suede leather and internal side in resistant smooth leather.
- High resistant new generation two-tones outsole (same as ONE EVO X shoes) for maximum grip and to improve feet protection
- Reinforcement on tip and comfortable rear bellow
- New modern design with a new fresh graphic
- Laser cut holes to improve the breathability and the foot comfort
- New flat laces
Colors
- Black/Anthracite (077)
- Royal blue/fluo yellow (044)
- Black/Red (073)
- Navy blue/cyan (244)
Sizes
- 37-48
Homologation
- FIA 8856-2018
| Brand | OMP | |
|---|---|---|
| Option | SKU | Barcode |
| Black / Anthracite / Eur 37 - UK 4 | IC0-0836-A01-077-37 | 8056690627364 |
| Black / Anthracite / Eur 38 - UK 5 | IC0-0836-A01-077-38 | 8056690627371 |
| Black / Anthracite / Eur 39 - UK 5.5 | IC0-0836-A01-077-39 | 8056690627388 |
| Black / Anthracite / Eur 40 - UK 6.5 | IC0-0836-A01-077-40 | 8056690627395 |
| Black / Anthracite / Eur 41 - UK 7 | IC0-0836-A01-077-41 | 8056690627401 |
| Black / Anthracite / Eur 42 - UK 8 | IC0-0836-A01-077-42 | 8056690627418 |
| Black / Anthracite / Eur 43 - UK 9 | IC0-0836-A01-077-43 | 8056690627425 |
| Black / Anthracite / Eur 44 - UK 9.5 | IC0-0836-A01-077-44 | 8056690627432 |
| Black / Anthracite / Eur 45 - UK 10.5 | IC0-0836-A01-077-45 | 8056690627449 |
| Black / Anthracite / Eur 46 - UK 11 | IC0-0836-A01-077-46 | 8056690627456 |
| Black / Anthracite / Eur 47 - UK 12 | IC0-0836-A01-077-47 | 8056690627463 |
| Black / Anthracite / Eur 48 - UK 13 | IC0-0836-A01-077-48 | 8056690627470 |
| Navy / Cyan / Eur 37 - UK 4 | IC0-0836-A01-244-37 | 8056690627487 |
| Navy / Cyan / Eur 38 - UK 5 | IC0-0836-A01-244-38 | 8056690627494 |
| Navy / Cyan / Eur 39 - UK 5.5 | IC0-0836-A01-244-39 | 8056690627500 |
| Navy / Cyan / Eur 40 - UK 6.5 | IC0-0836-A01-244-40 | 8056690627517 |
| Navy / Cyan / Eur 41 - UK 7 | IC0-0836-A01-244-41 | 8056690627524 |
| Navy / Cyan / Eur 42 - UK 8 | IC0-0836-A01-244-42 | 8056690627531 |
| Navy / Cyan / Eur 43 - UK 9 | IC0-0836-A01-244-43 | 8056690627548 |
| Navy / Cyan / Eur 44 - UK 9.5 | IC0-0836-A01-244-44 | 8056690627555 |
| Navy / Cyan / Eur 45 - UK 10.5 | IC0-0836-A01-244-45 | 8056690627562 |
| Navy / Cyan / Eur 46 - UK 11 | IC0-0836-A01-244-46 | 8056690627579 |
| Navy / Cyan / Eur 47 - UK 12 | IC0-0836-A01-244-47 | 8056690627586 |
| Navy / Cyan / Eur 48 - UK 13 | IC0-0836-A01-244-48 | 8056690627593 |
| Blue / Yellow / Eur 37 - UK 4 | IC0-0836-A01-044-37 | 8056690627128 |
| Blue / Yellow / Eur 38 - UK 5 | IC0-0836-A01-044-38 | 8056690627135 |
| Blue / Yellow / Eur 39 - UK 5.5 | IC0-0836-A01-044-39 | 8056690627142 |
| Blue / Yellow / Eur 40 - UK 6.5 | IC0-0836-A01-044-40 | 8056690627159 |
| Blue / Yellow / Eur 41 - UK 7 | IC0-0836-A01-044-41 | 8056690627166 |
| Blue / Yellow / Eur 42 - UK 8 | IC0-0836-A01-044-42 | 8056690627173 |
| Blue / Yellow / Eur 43 - UK 9 | IC0-0836-A01-044-43 | 8056690627180 |
| Blue / Yellow / Eur 44 - UK 9.5 | IC0-0836-A01-044-44 | 8056690627197 |
| Blue / Yellow / Eur 45 - UK 10.5 | IC0-0836-A01-044-45 | 8056690627203 |
| Blue / Yellow / Eur 46 - UK 11 | IC0-0836-A01-044-46 | 8056690627210 |
| Blue / Yellow / Eur 47 - UK 12 | IC0-0836-A01-044-47 | 8056690627227 |
| Blue / Yellow / Eur 48 - UK 13 | IC0-0836-A01-044-48 | 8056690627234 |
| Red / Black / Eur 37 - UK 4 | IC0-0836-A01-073-37 | 8056690627241 |
| Red / Black / Eur 38 - UK 5 | IC0-0836-A01-073-38 | 8056690627258 |
| Red / Black / Eur 39 - UK 5.5 | IC0-0836-A01-073-39 | 8056690627265 |
| Red / Black / Eur 40 - UK 6.5 | IC0-0836-A01-073-40 | 8056690627272 |
| Red / Black / Eur 41 - UK 7 | IC0-0836-A01-073-41 | 8056690627289 |
| Red / Black / Eur 42 - UK 8 | IC0-0836-A01-073-42 | 8056690627296 |
| Red / Black / Eur 43 - UK 9 | IC0-0836-A01-073-43 | 8056690627302 |
| Red / Black / Eur 44 - UK 9.5 | IC0-0836-A01-073-44 | 8056690627319 |
| Red / Black / Eur 45 - UK 10.5 | IC0-0836-A01-073-45 | 8056690627326 |
| Red / Black / Eur 46 - UK 11 | IC0-0836-A01-073-46 | 8056690627333 |
| Red / Black / Eur 47 - UK 12 | IC0-0836-A01-073-47 | 8056690627340 |
| Red / Black / Eur 48 - UK 13 | IC0-0836-A01-073-48 | 8056690627357 |
Frequently Asked Questions:
What sizes does this OMP Tecnica Race Shoe come in?
What material is this OMP Tecnica Race Shoe made of?
What kind of sole does this OMP Tecnica Race Shoe have?