
Size Chart - OMP Race Shoe
| USA Size | UK Size | CM | European Size |
|---|---|---|---|
| 1 | 13 (kids) | 21 | 32 |
| 2 | 1 | 22 | 33 |
| 3 | 2 | 23 | 34 |
| 3.5 | 2.5 | 23 | 35 |
| 4.5 | 3.5 | 23.5 | 36 |
| 5 | 4 | 24.5 | 37 |
| 6 | 5 | 25 | 38 |
| 6.5 | 5.5 | 25.5 | 39 |
| 7.5 | 6.5 | 26 | 40 |
| 8 | 7 | 27 | 41 |
| 9 | 8 | 27.5 | 42 |
| 10 | 9 | 28.1 | 43 |
| 10.5 | 9.5 | 28.7 | 44 |
| 11.5 | 10.5 | 29.5 | 45 |
| 12 | 11 | 30.2 | 46 |
| 13 | 12 | 31 | 47 |
| 14 | 13 | 31.5 | 48 |
OMP Sport Race Shoe
IC0-0829-A01
Entry level race boots made in soft, comfortable and lightweight microfibre. Exclusive resistant ant-slip rubber sole inspired by car’s tyres (high grip in every condition and long-time resistance).
Shaped ankle with rear bellow to increase comfort and ease the movement. The silkscreen printing technology gives the boots an innovative design.
Colour
- Black/red (073)
- Black/white (076)
- Black/fluo yellow (178)
- Black/cyan (275)
Sizes
- 37 - 47
Homologation
- FIA 8856-2018
| Brand | OMP | |
|---|---|---|
| Option | SKU | Barcode |
| Black / Cyan / Eur 37 - UK 4 | IC0-0829-A01-275-37 | 8056690441113 |
| Black / Cyan / Eur 38 - UK 5 | IC0-0829-A01-275-38 | 8056690441120 |
| Black / Cyan / Eur 39 - UK 5.5 | IC0-0829-A01-275-39 | 8056690441137 |
| Black / Cyan / Eur 40 - UK 6.5 | IC0-0829-A01-275-40 | 8056690441144 |
| Black / Cyan / Eur 41 - UK 7 | IC0-0829-A01-275-41 | 8056690441151 |
| Black / Cyan / Eur 42 - UK 8 | IC0-0829-A01-275-42 | 8056690441168 |
| Black / Cyan / Eur 43 - UK 9 | IC0-0829-A01-275-43 | 8056690441175 |
| Black / Cyan / Eur 44 - UK 9.5 | IC0-0829-A01-275-44 | 8056690441182 |
| Black / Cyan / Eur 45 - UK 10.5 | IC0-0829-A01-275-45 | 8056690441199 |
| Black / Cyan / Eur 46 - UK 11 | IC0-0829-A01-275-46 | 8056690441205 |
| Black / Cyan / Eur 47 - UK 12 | IC0-0829-A01-275-47 | 8056690441212 |
| Black / Fluro Yellow / Eur 37 - UK 4 | IC0-0829-A01-178-37 | 8056690429944 |
| Black / Fluro Yellow / Eur 38 - UK 5 | IC0-0829-A01-178-38 | 8056690429951 |
| Black / Fluro Yellow / Eur 39 - UK 5.5 | IC0-0829-A01-178-39 | 8056690429968 |
| Black / Fluro Yellow / Eur 40 - UK 6.5 | IC0-0829-A01-178-40 | 8056690429975 |
| Black / Fluro Yellow / Eur 41 - UK 7 | IC0-0829-A01-178-41 | 8056690429982 |
| Black / Fluro Yellow / Eur 42 - UK 8 | IC0-0829-A01-178-42 | 8056690429999 |
| Black / Fluro Yellow / Eur 43 - UK 9 | IC0-0829-A01-178-43 | 8056690430001 |
| Black / Fluro Yellow / Eur 44 - UK 9.5 | IC0-0829-A01-178-44 | 8056690430018 |
| Black / Fluro Yellow / Eur 45 - UK 10.5 | IC0-0829-A01-178-45 | 8056690430025 |
| Black / Fluro Yellow / Eur 46 - UK 11 | IC0-0829-A01-178-46 | 8056690430032 |
| Black / Fluro Yellow / Eur 47 - UK 12 | IC0-0829-A01-178-47 | 8056690430049 |
| Black / Red / Eur 37 - UK 4 | IC0-0829-A01-073-37 | 8056690100362 |
| Black / Red / Eur 38 - UK 5 | IC0-0829-A01-073-38 | 8056690100379 |
| Black / Red / Eur 39 - UK 5.5 | IC0-0829-A01-073-39 | 8056690100386 |
| Black / Red / Eur 40 - UK 6.5 | IC0-0829-A01-073-40 | 8056690100393 |
| Black / Red / Eur 41 - UK 7 | IC0-0829-A01-073-41 | 8056690100409 |
| Black / Red / Eur 42 - UK 8 | IC0-0829-A01-073-42 | 8056690100416 |
| Black / Red / Eur 43 - UK 9 | IC0-0829-A01-073-43 | 8056690100423 |
| Black / Red / Eur 44 - UK 9.5 | IC0-0829-A01-073-44 | 8056690100430 |
| Black / Red / Eur 45 - UK 10.5 | IC0-0829-A01-073-45 | 8056690100447 |
| Black / Red / Eur 46 - UK 11 | IC0-0829-A01-073-46 | 8056690100454 |
| Black / Red / Eur 47 - UK 12 | IC0-0829-A01-073-47 | 8056690100461 |
| Black / White / Eur 37 - UK 4 | IC0-0829-A01-076-37 | 8056690100485 |
| Black / White / Eur 38 - UK 5 | IC0-0829-A01-076-38 | 8056690100492 |
| Black / White / Eur 39 - UK 5.5 | IC0-0829-A01-076-39 | 8056690100508 |
| Black / White / Eur 40 - UK 6.5 | IC0-0829-A01-076-40 | 8056690100515 |
| Black / White / Eur 41 - UK 7 | IC0-0829-A01-076-41 | 8056690100522 |
| Black / White / Eur 42 - UK 8 | IC0-0829-A01-076-42 | 8056690100539 |
| Black / White / Eur 43 - UK 9 | IC0-0829-A01-076-43 | 8056690100546 |
| Black / White / Eur 44 - UK 9.5 | IC0-0829-A01-076-44 | 8056690100553 |
| Black / White / Eur 45 - UK 10.5 | IC0-0829-A01-076-45 | 8056690100560 |
| Black / White / Eur 46 - UK 11 | IC0-0829-A01-076-46 | 8056690100577 |
| Black / White / Eur 47 - UK 12 | IC0-0829-A01-076-47 | 8056690100584 |
Frequently Asked Questions:
What sizes does this OMP Sport Race Shoe come in?
What material is this OMP Sport Race Shoe made of?
What kind of sole does this OMP Sport Race Shoe have?